0
(0)
השוואת קרנות פנסיה 2020
מאת: מנהל האתר תומר אוחנה 02/2020
מספר קופה | שם | תקופת דיווח | מצטברת לתקופה | תשואה 3 שנים אחרונות | ממוצעת שנתית 5 שנים | איזון אקטוארי | שארפ – ריבית חסרת |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9974 | הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה | 07/22-08/21 | 4.97% | 26.70% | 38.90% | 0.27% | 1.1 |
9654 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 07/22-08/21 | 4.76% | 25.92% | 38.25% | 0.05% | 1 |
2155 | איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 07/22-08/21 | 2.18% | 24.90% | 36.40% | 0.36% | 0.94 |
8812 | מנורה מבטחים פנסיה – מסלול יעד לפרישה 2060 | 07/22-08/21 | 3.18% | 23.40% | 36.40% | -0.06% | 0.89 |
9823 | הראל פנסיה – גילאי 50 ומטה | 07/22-08/21 | 4.86% | 23.34% | 34.35% | 0.08% | 0.96 |
8801 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 07/22-08/21 | 3.20% | 23.01% | 33.45% | -0.10% | 0.98 |
12116 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה | 07/22-08/21 | 2.41% | 18.93% | 0.00% | 0.27% | – – – |
9757 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 07/22-08/21 | -3.29% | 18.18% | 33.45% | 0.27% | 0.68 |
14037 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 07/22-04/22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | – – – |
13909 | מור פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה | 07/22-05/22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | – – – |
תשואה ממצועת בין כלל החברות | 18.44% | 25.12% | |||||
ההפרש בין מקום 1 לממוצע | 8.26% | 13.78% |
תשואה משוקללת לתקופת הדו"ח (תשואה+דמי ניהול+איזון אקטוארי)
מצ"ב טבלת מדד השירות של משרד האוצר – עפ"י סקר אחרון שבוצע