1
2
3
מעסיק של עובד מחויב לבטחו בביטוח רפואי אשר נותן מענה רפואי לעובד עבור מקרי חירום כגון אשפוז או בדיקות רפואיות שונות.
חברת ביטוח מנורה – קופת חולים לאומית: | חברת ביטוח הראל – קופת חולים כללית: |
עד גיל 49 – 9 ₪ ליום. | עד גיל 59 – 3.45 $ ליום. |
50-59 – 12 ₪ ליום. | 60-65 – 4.45 $ ליום. |
60-75 – 15 ₪ ליום. | 66-75 – 4.45 $ ליום. |
המחיר נקבע לפי סוג העיסוק של העובד וגילו, המחיר עבור עובד כללי ליום הינו 6.4 ש"ח דרך חברת מנורה, ו 7.65 ש"ח ליום דרך חברת הראל.
חברת הראל נותנת את השירותים הרפואיים לעובד זר דרך קופ"ח הכללית
את המחיר המדויק לכל תקופת הביטוח ניתן לבדוק במחשבון האתר בחינם.
חברת מנורה נותנת את השירותים הרפואיים לעובד זר דרך קופ"ח לאומית
את המחיר המדויק לכל תקופת הביטוח ניתן לבדוק במחשבון האתר בחינם.
|
| ||
שם הפוליסה | Safe Stay Plus | מנו מדיק TOP | |
נותן השירות | קופ"ח כללית 2700* ביקור רופא 6101* | קופ"ח לאומית 507* ביקור רופא 9101* | |
תמצית הכיסויים/גבול האחריות | |||
הוצאות רפואיות בעת אשפוז | כיסוי מלא | כיסוי מלא | |
הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי | עד 60 ימי אשפוז | עד 60 ימי אשפוז | |
הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז – לרבות רופא משפחה, רופא מומחה, בדיקות אבחון, שירותי הדמיה ותרופות | כיסוי מלא | כיסוי מלא | |
חדר מיון – בכפוף לקריטריונים הקבועים בצו | כיסוי מלא | כיסוי מלא | |
פיצוי חד פעמי מיוחד לעובד בעל רישיון בענף הסיעודי שנמצא בלתי כשיר לבצע את עבודתו מסיבות רפואיות בכפוף לתנאים המפורטים | 80,000 ₪ | 80,000 ₪ | |
הטסה רפואית – ליווי של צוות וציוד רפואי, כמתחייב ממצבו הרפואי של המבוטח במידה ואינו כשיר לעבודה | כיסוי מלא | כיסוי מלא | |
הרחבות (ללא תוספת תשלום) | |||
טיפול חירום בשיניים | עזרה ראשונה בלבד – כיסוי מלא |
| |
הוצאות העברת גופה | כיסוי מלא | עד 15,000 ₪ | |
תאונות אישיות – מוות מתאונה / נכות | 50,000 ₪ | 50,000 ₪ | |
טיסת חירום לבן משפחה קרוב והוצאות שהייה בישראל עד 10 ימים | 6,000 ₪ | ||
160 ₪ ליום למלון | |||
כרטיס טיסה חזרה לארץ המוצא במקרה של אובדן כושר עבודה | 8,000 ₪ | כיסוי מלא |
ההשוואה הנ"ל הינה עיקרי הכיסויים – ט.ל.ח התנאים הקובעים הינם אלו המופיעים בפוליסה מטעם חברת הביטוח